Note
Go to the end to download the full example code
Robust Principal Component Analysis with PyTorch Lightning#
This script demonstrates how to perform Robust Principal Component Analysis (RPCA) using PyTorch Lightning. RPCA decomposes a matrix into two components:
A low-rank matrix that captures the global structure.
A sparse matrix that identifies the sparse errors.
The goal of RPCA is to find the best low-rank and sparse matrices that, when combined, closely approximate the original matrix.
In this example:
A custom RobustPCA class is defined using PyTorch Lightning, which learns the low-rank and sparse matrices.
A RandomMatrixDataset class is designed to generate synthetic matrices composed of a true low-rank matrix and a true sparse matrix.
The model is trained to approximate these matrices.
The true and learned matrices are visualized for comparison.
By the end of this script, you will have a clear idea of how to implement and visualize RPCA using PyTorch Lightning.
Dependencies: - pytorch_lightning - torch - matplotlib - proxtorch

/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/proxtorch/envs/stable/lib/python3.11/site-packages/pytorch_lightning/loops/fit_loop.py:281: PossibleUserWarning: The number of training batches (1) is smaller than the logging interval Trainer(log_every_n_steps=50). Set a lower value for log_every_n_steps if you want to see logs for the training epoch.
rank_zero_warn(
Training: 0it [00:00, ?it/s]
Training: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 348.83it/s]
Epoch 0: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 322.79it/s, v_num=3]
Epoch 0: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 148.51it/s, v_num=3]
Epoch 0: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 1: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 1: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 516.86it/s, v_num=3]
Epoch 1: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 463.92it/s, v_num=3]
Epoch 1: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 246.69it/s, v_num=3]
Epoch 1: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 2: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 2: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 491.89it/s, v_num=3]
Epoch 2: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 444.50it/s, v_num=3]
Epoch 2: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 238.86it/s, v_num=3]
Epoch 2: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 3: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 3: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 554.07it/s, v_num=3]
Epoch 3: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 483.49it/s, v_num=3]
Epoch 3: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 253.55it/s, v_num=3]
Epoch 3: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 4: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 4: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 548.42it/s, v_num=3]
Epoch 4: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 490.73it/s, v_num=3]
Epoch 4: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.13it/s, v_num=3]
Epoch 4: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 5: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 5: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 571.66it/s, v_num=3]
Epoch 5: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 509.70it/s, v_num=3]
Epoch 5: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 259.76it/s, v_num=3]
Epoch 5: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 6: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 6: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 554.58it/s, v_num=3]
Epoch 6: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 495.25it/s, v_num=3]
Epoch 6: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 259.21it/s, v_num=3]
Epoch 6: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 7: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 7: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 574.48it/s, v_num=3]
Epoch 7: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 511.75it/s, v_num=3]
Epoch 7: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 260.99it/s, v_num=3]
Epoch 7: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 8: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 8: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 553.41it/s, v_num=3]
Epoch 8: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 494.84it/s, v_num=3]
Epoch 8: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 257.64it/s, v_num=3]
Epoch 8: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 9: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 9: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 554.07it/s, v_num=3]
Epoch 9: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 495.31it/s, v_num=3]
Epoch 9: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 259.77it/s, v_num=3]
Epoch 9: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 10: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 10: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 573.62it/s, v_num=3]
Epoch 10: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 510.69it/s, v_num=3]
Epoch 10: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 260.27it/s, v_num=3]
Epoch 10: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 11: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 11: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 580.21it/s, v_num=3]
Epoch 11: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 504.12it/s, v_num=3]
Epoch 11: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 262.50it/s, v_num=3]
Epoch 11: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 12: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 12: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 558.50it/s, v_num=3]
Epoch 12: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 499.50it/s, v_num=3]
Epoch 12: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 259.07it/s, v_num=3]
Epoch 12: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 13: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 13: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 576.62it/s, v_num=3]
Epoch 13: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 513.13it/s, v_num=3]
Epoch 13: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 260.76it/s, v_num=3]
Epoch 13: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 14: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 14: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 552.90it/s, v_num=3]
Epoch 14: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 493.85it/s, v_num=3]
Epoch 14: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 259.24it/s, v_num=3]
Epoch 14: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 15: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 15: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 563.75it/s, v_num=3]
Epoch 15: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 503.10it/s, v_num=3]
Epoch 15: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 262.03it/s, v_num=3]
Epoch 15: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 16: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 16: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 580.45it/s, v_num=3]
Epoch 16: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 515.65it/s, v_num=3]
Epoch 16: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 262.52it/s, v_num=3]
Epoch 16: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 17: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 17: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 565.19it/s, v_num=3]
Epoch 17: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 504.43it/s, v_num=3]
Epoch 17: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 263.06it/s, v_num=3]
Epoch 17: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 18: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 18: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 579.72it/s, v_num=3]
Epoch 18: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 515.90it/s, v_num=3]
Epoch 18: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 263.48it/s, v_num=3]
Epoch 18: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 19: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 19: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 583.35it/s, v_num=3]
Epoch 19: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 518.97it/s, v_num=3]
Epoch 19: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 264.16it/s, v_num=3]
Epoch 19: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 20: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 20: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 561.34it/s, v_num=3]
Epoch 20: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 500.93it/s, v_num=3]
Epoch 20: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 262.14it/s, v_num=3]
Epoch 20: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 21: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 21: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 582.38it/s, v_num=3]
Epoch 21: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 518.07it/s, v_num=3]
Epoch 21: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 263.25it/s, v_num=3]
Epoch 21: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 22: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 22: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 582.22it/s, v_num=3]
Epoch 22: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 517.69it/s, v_num=3]
Epoch 22: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 263.03it/s, v_num=3]
Epoch 22: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 23: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 23: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 570.19it/s, v_num=3]
Epoch 23: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 508.34it/s, v_num=3]
Epoch 23: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 264.39it/s, v_num=3]
Epoch 23: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 24: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 24: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 582.79it/s, v_num=3]
Epoch 24: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 518.33it/s, v_num=3]
Epoch 24: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 263.88it/s, v_num=3]
Epoch 24: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 25: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 25: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 585.80it/s, v_num=3]
Epoch 25: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 516.86it/s, v_num=3]
Epoch 25: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 264.24it/s, v_num=3]
Epoch 25: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 26: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 26: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 572.13it/s, v_num=3]
Epoch 26: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 510.38it/s, v_num=3]
Epoch 26: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 264.56it/s, v_num=3]
Epoch 26: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 27: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 27: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 565.65it/s, v_num=3]
Epoch 27: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 504.18it/s, v_num=3]
Epoch 27: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 260.52it/s, v_num=3]
Epoch 27: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 28: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 28: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 575.27it/s, v_num=3]
Epoch 28: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 502.73it/s, v_num=3]
Epoch 28: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 262.31it/s, v_num=3]
Epoch 28: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 29: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 29: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 568.33it/s, v_num=3]
Epoch 29: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 506.31it/s, v_num=3]
Epoch 29: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 263.46it/s, v_num=3]
Epoch 29: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 30: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 30: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 578.84it/s, v_num=3]
Epoch 30: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 514.39it/s, v_num=3]
Epoch 30: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 261.34it/s, v_num=3]
Epoch 30: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 31: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 31: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 557.98it/s, v_num=3]
Epoch 31: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 498.14it/s, v_num=3]
Epoch 31: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 260.19it/s, v_num=3]
Epoch 31: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 32: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 32: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 569.65it/s, v_num=3]
Epoch 32: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 507.60it/s, v_num=3]
Epoch 32: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 262.47it/s, v_num=3]
Epoch 32: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 33: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 33: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 570.58it/s, v_num=3]
Epoch 33: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 508.40it/s, v_num=3]
Epoch 33: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 259.85it/s, v_num=3]
Epoch 33: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 34: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 34: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 553.70it/s, v_num=3]
Epoch 34: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 495.02it/s, v_num=3]
Epoch 34: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.33it/s, v_num=3]
Epoch 34: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 35: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 35: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 550.36it/s, v_num=3]
Epoch 35: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 491.94it/s, v_num=3]
Epoch 35: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 252.27it/s, v_num=3]
Epoch 35: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 36: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 36: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 540.16it/s, v_num=3]
Epoch 36: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 483.77it/s, v_num=3]
Epoch 36: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 255.00it/s, v_num=3]
Epoch 36: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 37: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 37: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 520.71it/s, v_num=3]
Epoch 37: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 468.43it/s, v_num=3]
Epoch 37: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 250.33it/s, v_num=3]
Epoch 37: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 38: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 38: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 558.12it/s, v_num=3]
Epoch 38: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 498.14it/s, v_num=3]
Epoch 38: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 255.08it/s, v_num=3]
Epoch 38: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 39: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 39: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 541.69it/s, v_num=3]
Epoch 39: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 485.00it/s, v_num=3]
Epoch 39: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 253.29it/s, v_num=3]
Epoch 39: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 40: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 40: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 566.26it/s, v_num=3]
Epoch 40: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 504.79it/s, v_num=3]
Epoch 40: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.27it/s, v_num=3]
Epoch 40: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 41: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 41: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 554.44it/s, v_num=3]
Epoch 41: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 494.44it/s, v_num=3]
Epoch 41: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 257.48it/s, v_num=3]
Epoch 41: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 42: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 42: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 552.32it/s, v_num=3]
Epoch 42: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 493.85it/s, v_num=3]
Epoch 42: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.60it/s, v_num=3]
Epoch 42: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 43: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 43: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 565.96it/s, v_num=3]
Epoch 43: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 504.85it/s, v_num=3]
Epoch 43: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 257.76it/s, v_num=3]
Epoch 43: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 44: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 44: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 545.85it/s, v_num=3]
Epoch 44: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 488.51it/s, v_num=3]
Epoch 44: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 256.33it/s, v_num=3]
Epoch 44: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 45: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 45: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 567.33it/s, v_num=3]
Epoch 45: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 505.70it/s, v_num=3]
Epoch 45: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.05it/s, v_num=3]
Epoch 45: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 46: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 46: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 570.34it/s, v_num=3]
Epoch 46: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 508.22it/s, v_num=3]
Epoch 46: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.96it/s, v_num=3]
Epoch 46: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 47: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 47: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 550.43it/s, v_num=3]
Epoch 47: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 492.40it/s, v_num=3]
Epoch 47: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.00it/s, v_num=3]
Epoch 47: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 48: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 48: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 569.03it/s, v_num=3]
Epoch 48: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 507.36it/s, v_num=3]
Epoch 48: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 258.25it/s, v_num=3]
Epoch 48: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 49: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 49: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 553.56it/s, v_num=3]
Epoch 49: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 494.44it/s, v_num=3]
Epoch 49: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 224.68it/s, v_num=3]
Epoch 49: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 50: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 50: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 551.08it/s, v_num=3]
Epoch 50: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 491.89it/s, v_num=3]
Epoch 50: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 252.15it/s, v_num=3]
Epoch 50: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 51: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 51: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 536.91it/s, v_num=3]
Epoch 51: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 480.17it/s, v_num=3]
Epoch 51: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 252.26it/s, v_num=3]
Epoch 51: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 52: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 52: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 485.00it/s, v_num=3]
Epoch 52: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 443.56it/s, v_num=3]
Epoch 52: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 239.66it/s, v_num=3]
Epoch 52: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 53: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 53: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 551.52it/s, v_num=3]
Epoch 53: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 484.33it/s, v_num=3]
Epoch 53: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 252.84it/s, v_num=3]
Epoch 53: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 54: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 54: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 548.35it/s, v_num=3]
Epoch 54: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 490.10it/s, v_num=3]
Epoch 54: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 255.75it/s, v_num=3]
Epoch 54: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 55: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 55: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 507.85it/s, v_num=3]
Epoch 55: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 457.14it/s, v_num=3]
Epoch 55: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 240.96it/s, v_num=3]
Epoch 55: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 56: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 56: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 543.02it/s, v_num=3]
Epoch 56: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 486.01it/s, v_num=3]
Epoch 56: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 236.81it/s, v_num=3]
Epoch 56: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 57: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 57: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 553.78it/s, v_num=3]
Epoch 57: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 494.20it/s, v_num=3]
Epoch 57: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 250.90it/s, v_num=3]
Epoch 57: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 58: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 58: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 520.06it/s, v_num=3]
Epoch 58: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 467.33it/s, v_num=3]
Epoch 58: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 249.10it/s, v_num=3]
Epoch 58: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 59: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 59: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 566.34it/s, v_num=3]
Epoch 59: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 505.58it/s, v_num=3]
Epoch 59: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 242.71it/s, v_num=3]
Epoch 59: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 60: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 60: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 546.77it/s, v_num=3]
Epoch 60: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 489.02it/s, v_num=3]
Epoch 60: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 255.11it/s, v_num=3]
Epoch 60: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 61: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 61: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 554.00it/s, v_num=3]
Epoch 61: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 494.67it/s, v_num=3]
Epoch 61: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 253.77it/s, v_num=3]
Epoch 61: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 62: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 62: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 495.72it/s, v_num=3]
Epoch 62: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 438.83it/s, v_num=3]
Epoch 62: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 238.34it/s, v_num=3]
Epoch 62: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 63: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 63: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 546.20it/s, v_num=3]
Epoch 63: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 488.62it/s, v_num=3]
Epoch 63: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 240.20it/s, v_num=3]
Epoch 63: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 64: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s, v_num=3]
Epoch 64: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 562.92it/s, v_num=3]
Epoch 64: 100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 502.31it/s, v_num=3]
